決算公告
決算公告
アルピコホールディングス株式会社の貸借対照表および損益計算書は、有価証券報告書にてご覧いただけます。
有価証券報告書は、以下、EDINET閲覧サイトでご確認ください。
株式会社デリシア
| 事業年度 | 貸借対照表および損益計算書 |
|---|---|
| 第59期 (2025年3月1日~2026年3月31日) | (258 KB) |
| 第58期 (2024年4月1日~2025年3月31日) | (180 KB) |
| 第57期 (2023年4月1日~2024年3月31日) | (189.5 KB) |
| 第56期 (2022年4月1日~2023年3月31日) | (210.2 KB) |
| 第55期 (2021年4月1日~2022年3月31日) | (240.3 KB) |
アルピコ交通株式会社
| 事業年度 | 貸借対照表 |
|---|---|
| 第135期 (2025年4月1日~2026年3月31日) | (409 KB) |
| 第134期 (2024年4月1日~2025年3月31日) | (1,859 KB) |
| 第133期 (2023年4月1日~2024年3月31日) | (435.9 KB) |
| 第132期 (2022年4月1日~2023年3月31日) | (258.0 KB) |
| 第131期 (2021年4月1日~2022年3月31日) | (269.9 KB) |
アルピコリゾート&ライフ株式会社(旧 東洋観光事業株式会社)
| 事業年度 | 貸借対照表 |
|---|---|
| 第69期 (2025年4月1日~2026年3月31日) | (281 KB) |
| 第68期 (2024年4月1日~2025年3月31日) | (1,056 KB) |
| 第67期 (2023年4月1日~2024年3月31日) | (289.2 KB) |
| 第66期 (2022年4月1日~2023年3月31日) | (298.5 KB) |
| 第65期 (2021年4月1日~2022年3月31日) | (317.7 KB) |
アルピコホテルズ株式会社
| 事業年度 | 貸借対照表 |
|---|---|
| 第4期 (2025年4月1日~2026年3月31日) | (320 KB) |
| 第3期 (2024年4月1日~2025年3月31日) | (1,063 KB) |
| 第2期 (2023年4月1日~2024年3月31日) | (283.4 KB) |
| 第1期 (2022年4月1日~2023年3月31日) | (13.8 KB) |